Вот сайт. В нём конвертор валют есть. Вбиваете туда вашу зарплату или пенсию и получаете реальную цифру?
- gon toby
- Бізнес, фінанси
- 2017-12-05 20:28
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						в онлайн режиме
 
						в реальном времени
 
						Играть!
 
						Лента.укр
 
						Интернет опросы: политика, общество
 
						нагрев до 300 литров в сутки
 
						Сетевая солнечная станция на 10 кВт
 
						в реальном времени
 Night traveler
									145
									Night traveler
									145
								 Рада Данко
									109
									Рада Данко
									109
								 Юрий South
									97
									Юрий South
									97
								 Вірляна
									87
									Вірляна
									87
								 GAEA
									62
									GAEA
									62
								 ВНВ
									58
									ВНВ
									58
								 Кудесница *
									42
									Кудесница *
									42
								 BANANA
									32
									BANANA
									32
								 Марічка
									30
									Марічка
									30
								 It's me Westwi...
									26
									It's me Westwi...
									26
								 Сью Кучеряшка
									25
									Сью Кучеряшка
									25
								 Циничный Банде...
									23
									Циничный Банде...
									23
								 Сонечко Яскрав...
									22
									Сонечко Яскрав...
									22
								 Robin
									20
									Robin
									20
								 Кье Беням
									11
									Кье Беням
									11
								 Lina Iram
									9
									Lina Iram
									9
								 Сид
									7
									Сид
									7
								 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
Почему в 2013 этот конвертор показывал 200$, сейчас, после повышения стандарта - 76$, при том что пачка сигарет стоит почти 1$
А смысл???
Прозрение. Сейчас в грн эквиваленте, чтоб выйти на уровень 2013 года пенсия должна составлять 6000 грн
Так это я и так знаю...
А зарплата 12-15 тыс грн. Тогда это будет уровень 2013 года